Kelanjutan dari Pembahasan tentang lokasi KKN Desa Penari yang sedang hits di dunia perghaiban, eh maag maksudnya sosial media.
Menurut benyak kesaksian dan pengamatan dari para netizen itu ternyata lokasinya bukan di Banyuwangi. Sama seperti curhatan dari penulis di part sebelumnya.
KKN Desa Penari Bukan di Banyuwangi
Berdasarkan hasil pengamatan dari kesaksian netizen, ada beberapa alasan yang kuat kalau itu lokasinya bukan di Banyu wangi. Berikut beberapa sumber yang dikumpulkan dari para detektif netizen gengs.
Nah, disana dikatakan dengan jelas kan kalau, "kebetulan kakak ipar ane tempat tinggal di lereng gunung Raung (daerah rowo bayu) dan dia bilang disana udah ada listrik tahun 2002, padahal based on story, diceritakan itu KKN terjadi di tahun 2009," ujar @Zigots007.
Apalagi ditambah dengan beberapa pernyataan ini darinya.
Sumber netizen (Kaskus @Zigots007)
Disana sudah dijelaskan beberapa [poin penting yang mengatakan kalau KKN Desa Penatri kemungkinan besar emang bukan di Banyuwangi.
Daftar desa di Banyuwangi untuk kalian biar bisa menuntaskan rasa penasaran kalian untuk pengamatan dari akun Kaskus @Zigots007 tersebut.
Daftar Kecamatan Banyuwangi yang diduga Lokasi KKN Desa Penari
1. Kecamatan Bangorejo
001 01 Kelurahan/Desa Bangorejo (Kodepos : 68487)
002 02 Kelurahan/Desa Kebondalem (Kodepos : 68487)
003 03 Kelurahan/Desa Ringintelu (Kodepos : 68487)
004 04 Kelurahan/Desa Sambimulyo (Kodepos : 68487)
005 05 Kelurahan/Desa Sambirejo (Kodepos : 68487)
006 06 Kelurahan/Desa Sukorejo (Kodepos : 68487)
007 07 Kelurahan/Desa Temurejo (Kodepos : 68487)
2. Kecamatan Banyuwangi
008 01 Kelurahan/Desa Karangrejo (Kodepos : 68411)
009 02 Kelurahan/Desa Kepatihan (Kodepos : 68411)
010 03 Kelurahan/Desa Kampung Melayu (Kodepos : 68412)
011 04 Kelurahan/Desa Temenggungan (Kodepos : 68412)
012 05 Kelurahan/Desa Lateng (Kodepos : 68413)
013 06 Kelurahan/Desa Pengantigan (Kodepos : 68414)
014 07 Kelurahan/Desa Singotrunan (Kodepos : 68414)
015 08 Kelurahan/Desa Panderejo (Kodepos : 68415)
016 09 Kelurahan/Desa Singonegaran (Kodepos : 68415)
017 10 Kelurahan/Desa Penganjuran (Kodepos : 68416)
018 11 Kelurahan/Desa Tamanbaru (Kodepos : 68416)
019 12 Kelurahan/Desa Tukangkayu (Kodepos : 68416)
020 13 Kelurahan/Desa Kebalenan (Kodepos : 68417)
021 14 Kelurahan/Desa Kertosari (Kodepos : 68418)
022 15 Kelurahan/Desa Sobo (Kodepos : 68418)
023 15 Kelurahan/Desa Kampung Mandar (Kodepos : 68419)
024 17 Kelurahan/Desa Pakis (Kodepos : 68419)
025 18 Kelurahan/Desa Sumberrejo (Kodepos : 68419)
3. Kecamatan Cluring
026 01 Kelurahan/Desa Benculuk (Kodepos : 68482)
027 02 Kelurahan/Desa Cluring (Kodepos : 68482)
028 03 Kelurahan/Desa Kaliploso (Kodepos : 68482)
029 04 Kelurahan/Desa Plampangrejo (Kodepos : 68482)
030 05 Kelurahan/Desa Sarimulyo (Kodepos : 68482)
031 06 Kelurahan/Desa Sembulung (Kodepos : 68482)
032 07 Kelurahan/Desa Sraten (Kodepos : 68482)
033 08 Kelurahan/Desa Tamanagung (Kodepos : 68482)
034 09 Kelurahan/Desa Tampo (Kodepos : 68482)
4. Kecamatan Gambiran
035 01 Kelurahan/Desa Gambiran (Kodepos : 68486)
036 02 Kelurahan/Desa Jajag (Kodepos : 68486)
037 03 Kelurahan/Desa Purwodadi (Kodepos : 68486)
038 04 Kelurahan/Desa Wringin Agung (Kodepos : 68486)
039 05 Kelurahan/Desa Wringinrejo (Kodepos : 68486)
040 06 Kelurahan/Desa Yosomulyo (Kodepos : 68486)
5. Kecamatan Genteng
041 01 Kelurahan/Desa Genteng Kulon (Kodepos : 68465)
042 02 Kelurahan/Desa Genteng Wetan (Kodepos : 68465)
043 03 Kelurahan/Desa Kaligondo (Kodepos : 68465)
044 04 Kelurahan/Desa Kembiritan (Kodepos : 68465)
045 05 Kelurahan/Desa Setail (Kodepos : 68465)
6. Kecamatan Giri
046 01 Kelurahan/Desa Penataban (Kodepos : 68422)
047 02 Kelurahan/Desa Giri (Kodepos : 68423)
048 03 Kelurahan/Desa Boyolangu (Kodepos : 68424)
049 04 Kelurahan/Desa Grogol (Kodepos : 68425)
050 05 Kelurahan/Desa Jambesari (Kodepos : 68425)
051 06 Kelurahan/Desa Mojopanggung (Kodepos : 68425)
Sumber netizen (Kaskus @Zigots007)
7. Kecamatan Glagah
052 01 Kelurahan/Desa Bakungan (Kodepos : 68431)
053 02 Kelurahan/Desa Banjarsari (Kodepos : 68432)
054 03 Kelurahan/Desa Glagah (Kodepos : 68432)
055 04 Kelurahan/Desa Kampunganyar (Kodepos : 68432)
056 05 Kelurahan/Desa Kemiren (Kodepos : 68432)
057 06 Kelurahan/Desa Kenjo (Kodepos : 68432)
058 07 Kelurahan/Desa Olehsari (Kodepos : 68432)
059 08 Kelurahan/Desa Paspan (Kodepos : 68432)
060 09 Kelurahan/Desa Rejosari (Kodepos : 68432)
061 10 Kelurahan/Desa Tamansuruh (Kodepos : 68432)
8. Kecamatan Glenmore
062 01 Kelurahan/Desa Bumiharjo (Kodepos : 68466)
063 02 Kelurahan/Desa Karangharjo (Kodepos : 68466)
064 03 Kelurahan/Desa Margomulyo (Kodepos : 68466)
065 04 Kelurahan/Desa Sepanjang (Kodepos : 68466)
066 05 Kelurahan/Desa Sumbergondo (Kodepos : 68466)
067 06 Kelurahan/Desa Tegalharjo (Kodepos : 68466)
068 07 Kelurahan/Desa Tulungrejo (Kodepos : 68466)
9. Kecamatan Kabat
069 01 Kelurahan/Desa Bareng (Kodepos : 68461)
070 02 Kelurahan/Desa Benelan Lor (Kodepos : 68461)
071 03 Kelurahan/Desa Bunder (Kodepos : 68461)
072 04 Kelurahan/Desa Dadapan (Kodepos : 68461)
073 05 Kelurahan/Desa Gombolirang (Kodepos : 68461)
074 06 Kelurahan/Desa Kabat (Kodepos : 68461)
075 07 Kelurahan/Desa Kalirejo (Kodepos : 68461)
076 08 Kelurahan/Desa Kedayunan (Kodepos : 68461)
077 09 Kelurahan/Desa Labanasem (Kodepos : 68461)
078 10 Kelurahan/Desa Macan Putih (Kodepos : 68461)
079 11 Kelurahan/Desa Pakistaji (Kodepos : 68461)
080 12 Kelurahan/Desa Pendarungan (Kodepos : 68461)
081 13 Kelurahan/Desa Pondoknongko (Kodepos : 68461)
082 14 Kelurahan/Desa Tambong (Kodepos : 68461)
10. Kecamatan Kalibaru
083 01 Kelurahan/Desa Banyuanyar (Kodepos : 68467)
084 02 Kelurahan/Desa Kajarharjo (Kodepos : 68467)
085 03 Kelurahan/Desa Kalibaru Kulon (Kodepos : 68467)
086 04 Kelurahan/Desa Kalibaru Manis (Kodepos : 68467)
087 05 Kelurahan/Desa Kalibaru Wetan (Kodepos : 68467)
088 06 Kelurahan/Desa Kebonrejo (Kodepos : 68467)
11. Kecamatan Kalipuro
089 01 Kelurahan/Desa Klatak (Kodepos : 68421)
090 02 Kelurahan/Desa Bulusan (Kodepos : 68455)
091 03 Kelurahan/Desa Bulusari (Kodepos : 68455)
092 04 Kelurahan/Desa Gombengsari (Kodepos : 68455)
093 05 Kelurahan/Desa Kalipuro (Kodepos : 68455)
094 06 Kelurahan/Desa Kelir (Kodepos : 68455)
095 07 Kelurahan/Desa Ketapang (Kodepos : 68455)
096 08 Kelurahan/Desa Pesucen (Kodepos : 68455)
097 09 Kelurahan/Desa Telemung (Kodepos : 68455)
12. Kecamatan Licin
098 01 Kelurahan/Desa Banjar (Kodepos : 68454)
099 02 Kelurahan/Desa Gumuk (Kodepos : 68454)
100 03 Kelurahan/Desa Jelun (Kodepos : 68454)
101 04 Kelurahan/Desa Kluncing (Kodepos : 68454)
102 05 Kelurahan/Desa Licin (Kodepos : 68454)
103 06 Kelurahan/Desa Pakel (Kodepos : 68454)
104 07 Kelurahan/Desa Segobang (Kodepos : 68454)
105 08 Kelurahan/Desa Tamansari (Kodepos : 68454)
13. Kecamatan Muncar
106 01 Kelurahan/Desa Blambangan (Kodepos : 68472)
107 02 Kelurahan/Desa Kedungrejo (Kodepos : 68472)
108 03 Kelurahan/Desa Kedungringin (Kedungpringin) (Kodepos : 68472)
109 04 Kelurahan/Desa Kumendung (Kodepos : 68472)
110 05 Kelurahan/Desa Sumberberas (Kodepos : 68472)
111 06 Kelurahan/Desa Sumbersewu (Kodepos : 68472)
112 07 Kelurahan/Desa Tambakrejo (Kodepos : 68472)
113 08 Kelurahan/Desa Tapanrejo (Kodepos : 68472)
114 09 Kelurahan/Desa Tembokrejo (Kodepos : 68472)
115 10 Kelurahan/Desa Wringin Putih (Kodepos : 68472)
14. Kecamatan Pesanggaran
116 01 Kelurahan/Desa Kandangan (Kodepos : 68488)
117 02 Kelurahan/Desa Pesanggaran (Kodepos : 68488)
118 03 Kelurahan/Desa Sarongan (Kodepos : 68488)
119 04 Kelurahan/Desa Sumberagung (Kodepos : 68488)
120 05 Kelurahan/Desa Sumbermulyo (Kodepos : 68488)
15. Kecamatan Purwoharjo
121 01 Kelurahan/Desa Bulurejo (Kodepos : 68483)
122 02 Kelurahan/Desa Glagahagung (Kodepos : 68483)
123 03 Kelurahan/Desa Grajagan (Kodepos : 68483)
124 04 Kelurahan/Desa Karetan (Keretan) (Kodepos : 68483)
125 05 Kelurahan/Desa Kradenan (Kodepos : 68483)
126 06 Kelurahan/Desa Purwoharjo (Kodepos : 68483)
127 07 Kelurahan/Desa Sidorejo (Kodepos : 68483)
128 08 Kelurahan/Desa Sumberasri (Kodepos : 68483)
16. Kecamatan Rogojampi
129 01 Kelurahan/Desa Aliyan (Kodepos : 68462)
130 02 Kelurahan/Desa Bubuk (Kodepos : 68462)
131 03 Kelurahan/Desa Gitik (Kodepos : 68462)
132 04 Kelurahan/Desa Gladag (Kodepos : 68462)
133 05 Kelurahan/Desa Karang Bendo (Kodepos : 68462)
134 06 Kelurahan/Desa Kedaleman (Kodepos : 68462)
135 07 Kelurahan/Desa Lemahbang Dewo (Kodepos : 68462)
136 08 Kelurahan/Desa Mangir (Kodepos : 68462)
137 09 Kelurahan/Desa Pengantigan (Kodepos : 68462)
138 10 Kelurahan/Desa Rogojampi (Kodepos : 68462)
17. Kecamatan Sempu
139 01 Kelurahan/Desa Gendoh (Kodepos : 68468)
140 02 Kelurahan/Desa Jambewangi (Kodepos : 68468)
141 03 Kelurahan/Desa Karangsari (Kodepos : 68468)
142 04 Kelurahan/Desa Sempu (Kodepos : 68468)
143 05 Kelurahan/Desa Tegalarum (Kodepos : 68468)
144 06 Kelurahan/Desa Temuasri (Kodepos : 68468)
145 07 Kelurahan/Desa Temuguruh (Kodepos : 68468)
Banyuwangi (merahputih.com)
18. Kecamatan Siliragung
146 01 Kelurahan/Desa Barurejo (Kodepos : 68488)
147 02 Kelurahan/Desa Buluagung (Kodepos : 68488)
148 03 Kelurahan/Desa Kesilir (Kodepos : 68488)
149 04 Kelurahan/Desa Seneporejo (Kodepos : 68488)
150 05 Kelurahan/Desa Siliragung (Kodepos : 68488)
19. Kecamatan Singojuruh
151 01 Kelurahan/Desa Alas Malang (Kodepos : 68464)
152 02 Kelurahan/Desa Benelan Kidul (Kodepos : 68464)
153 03 Kelurahan/Desa Cantuk (Kodepos : 68464)
154 04 Kelurahan/Desa Gambor (Kodepos : 68464)
155 05 Kelurahan/Desa Gumirih (Kodepos : 68464)
156 06 Kelurahan/Desa Kemiri (Kodepos : 68464)
157 07 Kelurahan/Desa Lemahbang Kulon (Kodepos : 68464)
158 08 Kelurahan/Desa Padang (Kodepos : 68464)
159 09 Kelurahan/Desa Singojuruh (Kodepos : 68464)
160 10 Kelurahan/Desa Singolatren (Kodepos : 68464)
161 11 Kelurahan/Desa Sumber Baru (Kodepos : 68464)
20. Kecamatan Songgon
162 01 Kelurahan/Desa Balak (Kodepos : 68463)
163 02 Kelurahan/Desa Bangunsari (Kodepos : 68463)
164 03 Kelurahan/Desa Bayu (Kodepos : 68463)
165 04 Kelurahan/Desa Bedewang (Kodepos : 68463)
166 05 Kelurahan/Desa Parangharjo (Kodepos : 68463)
167 06 Kelurahan/Desa Songgon (Kodepos : 68463)
168 07 Kelurahan/Desa Sragi (Kodepos : 68463)
169 08 Kelurahan/Desa Sumber Arum (Kodepos : 68463)
170 09 Kelurahan/Desa Sumber Bulu (Kodepos : 68463)
21. Kecamatan Srono
171 01 Kelurahan/Desa Bagorejo (Kodepos : 68471)
172 02 Kelurahan/Desa Kebaman (Kodepos : 68471)
173 03 Kelurahan/Desa Kepundungan (Kodepos : 68471)
174 04 Kelurahan/Desa Parijatah Kulon (Kodepos : 68471)
175 05 Kelurahan/Desa Parijatah Wetan (Kodepos : 68471)
176 06 Kelurahan/Desa Rejoagung (Kodepos : 68471)
177 07 Kelurahan/Desa Sukomaju (Kodepos : 68471)
178 08 Kelurahan/Desa Sukonatar (Kodepos : 68471)
179 09 Kelurahan/Desa Sumbersari (Kodepos : 68471)
180 10 Kelurahan/Desa Wonosobo (Kodepos : 68471)
22. Kecamatan Tegaldlimo
181 01 Kelurahan/Desa Kalipait (Kodepos : 68484)
182 02 Kelurahan/Desa Kedungasri (Kodepos : 68484)
183 03 Kelurahan/Desa Kedunggebang (Kodepos : 68484)
184 04 Kelurahan/Desa Kedungwungu (Kodepos : 68484)
185 05 Kelurahan/Desa Kendalrejo (Kodepos : 68484)
186 06 Kelurahan/Desa Purwoagung (Kodepos : 68484)
187 07 Kelurahan/Desa Purwoasri (Kodepos : 68484)
188 08 Kelurahan/Desa Tegaldlimo (Kodepos : 68484)
189 09 Kelurahan/Desa Wringinpitu (Kodepos : 68484)
23. Kecamatan Tegalsari
190 01 Kelurahan/Desa Dasri (Kodepos : 68485)
191 02 Kelurahan/Desa Karangdoro (Kodepos : 68485)
192 03 Kelurahan/Desa Karangmulyo (Kodepos : 68485)
193 04 Kelurahan/Desa Tamansari (Kodepos : 68485)
194 05 Kelurahan/Desa Tegalrejo (Kodepos : 68485)
195 06 Kelurahan/Desa Tegalsari (Kodepos : 68485)
Banyuwangi (texashillcountry.com)
24. Kecamatan Wongsorejo
196 01 Kelurahan/Desa Alasbulu (Kodepos : 68453)
197 02 Kelurahan/Desa Alasrejo (Kodepos : 68453)
198 03 Kelurahan/Desa Bajulmati (Kodepos : 68453)
199 04 Kelurahan/Desa Bangsring (Kodepos : 68453)
200 05 Kelurahan/Desa Bengkak (Kodepos : 68453)
201 06 Kelurahan/Desa Bimorejo (Kodepos : 68453)
202 07 Kelurahan/Desa Sidodadi (Kodepos : 68453)
203 08 Kelurahan/Desa Sidowangi (Kodepos : 68453)
204 09 Kelurahan/Desa Sumberanyar (Kodepos : 68453)
205 10 Kelurahan/Desa Sumberkencono (Kodepos : 68453)
206 11 Kelurahan/Desa Watukebo (Kodepos : 68453)
207 12 Kelurahan/Desa Wongsorejo (Kodepos : 68453)
25. Kecamatan Blimbingsari
208 01 Kelurahan/Desa Blimbing Sari (Kodepos : 68462)
209 02 Kelurahan/Desa Kaotan (Kodepos : 68462)
210 03 Kelurahan/Desa Watu Kebo (Kodepos : 68462)
211 04 Kelurahan/Desa Gintangan (Kodepos : 68462)
212 05 Kelurahan/Desa Bomo (Kodepos : 68462)
213 06 Kelurahan/Desa Patoman (Kodepos : 68462)
214 07 Kelurahan/Desa Kaligung (Kodepos : 68462)
215 08 Kelurahan/Desa Karangrejo (Kodepos : 68462)
216 09 Kelurahan/Desa Badean (Kodepos : 68461)
217 10 Kelurahan/Desa Sukojati (Kodepos : 68461)
Jadi ada sekitar 25 kecamatan di daerah Banyuwangi, Jawa Timur. Dan itu diambil dari sumber data Banyuwangi. Nah, coba deh kamu cek untuk mengatasi rasa penasaran kamu, apa ada yang mendekati? Untuk bukti selanjutnya kita lanjutkan di ulasan berikutnya ya gengs.
Banyuwangi (KKN Desa Penari (Tribunnews.com)